EFFI SYSINFLUENCE
Sign in to your workspace
Use the username or email your account manager gave you.
Discovery, live
A sample of what admins search every day.
Audience age
| Creator | ER | Audience | Age |
|---|---|---|---|
| @ketan_thakor_89_ Opens their page in a new tab.IGInstagram | 3% to 6% | India100% | 18-24 |
| @bimbelcasispolriid Opens their page in a new tab.IGInstagram | 3% to 6% | Indonesia99% | 18-24 |
| @marcosfroess Opens their page in a new tab.IGInstagram | 3% to 6% | Brazil99% | 18-24 |
| @zholamanova_kymbat Opens their page in a new tab.IGInstagram | 3% to 6% | Kazakhstan98% | 25-34 |
| @_halltaylor Opens their page in a new tab.IGInstagram | 1% to 3% | United States98% | 18-24 |
| @semirayin_dunyasi Opens their page in a new tab.IGInstagram | 1% to 3% | Turkey94% | 25-34 |
ยฉ 2026 EFFI SYS TRADE ยท EFFISYS INFLUENCE